Karakter
1. Fysisk ytelse
1) Utmerkede mekaniske egenskaper
2) Utmerket termisk stabilitet
3) Lav temperatur myk god ytelse
4) God flammehemming
5) Av høy motstand mot kjemikalier
6) Kjemisk stabilitet er god
7) God motstand mot høy temperatur på motorvæsken
8) Utmerket motstand mot slagevne
2. Elektriske egenskaper
1) Elektrisk isolasjon god
2) Gode dielektriske egenskaper
3. Behandlingsegenskaper
1) Bruk av varmeekstruderingsprosessen
2) Kan være tvunnet par og flerkjerne
3) Gode bearbeidingsegenskaper Sele
4) Sele prosessering god kompatibilitet
5) I henhold til DIN standard design
4. Miljøvern
1) Rohs/reach-kompatibel
Burde bli brukt
Påføres veikjøretøyer med tynnvegget isolasjon med én kjerne uten skjerming av lavspentkabler.
Henvisning
DIN 72551-6, ISO6722
Disposisjon

Ledningsstrukturbeskrivelse
1. Dirigent: Tinnet /Brent kobber;
2. Isolasjonsmaterialer: TPE-E Isolasjon;
Bakkekjøretøyer med lavspent elektrisk system primærkabel | ||||||||
STIL | mm2 | Lederstørrelse | Dirigent Dia.(mm) | Ledermotstand | isolasjon | Total diameter | ||
Naken | tinn. | Ingen m. | Ingen m. | toleranse | ||||
FLR13Y-A | 0.22 | 7/0.20 | 0.60 | 84.80 | 86.5 | 0.25 | 1.20 | +0/-0.10 |
0.35 | 7/0.254 | 0.76 | 52.00 | 54.5 | 0.25 | 1.30 | +0/-0.10 | |
0.50 | 19/0.19 | 0.95 | 37.10 | 38.2 | 0.30 | 1.60 | +0/-0.20 | |
0.75 | 19/0.23 | 1.15 | 24.70 | 25.4 | 0.30 | 1.90 | +0/-0.20 | |
1.00 | 19/0.25 | 1.25 | 18.50 | 19.1 | 0.40 | 2.10 | +0/-0.20 | |
1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 12.70 | 13.0 | 0.40 | 2.40 | +0/-0.20 | |
2.50 | 19/0.41 | 2.05 | 7.60 | 7.80 | 0.45 | 3.00 | +0/-0.30 | |
Sae fargeserie
* LAGERFARGEKART | ||||
00-SORT | 01-HVIT | 02-RØD | 03-GUL | 04-GRØNN |
05-BLÅT | 06-BRUN | 07-GRÅ | 08-ORANSJE | 09- FIOLETT |
Pakke
*PAKKE | |||||
Del nr. | Pakning- Ft/rull |
| |||
0,22~1,0 mm2 | □ 100M | □ 200M | □ 500M | ■ 1000M | |
1,5~2,5 mm2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | □ 1000M | |
I henhold til kundens krav til emballasje | |||||
Populære tags: gxl wire, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, kjøp, tilbud, til salgs, på lager



