Karakter
1. Fysisk ytelse
1) Gode mekaniske egenskaper
2) God motstand mot høy temperatur, lav temperatur motstand
3) God flammehemming
4) God korrosjonsbestandighet
5) God motstand mot klima
6) God smøreevne (liten friksjonskoeffisient)
7) Utmerket motstand mot stråling
8) God motstand mot vridninger
9) Bra ikke klissete
2. Elektriske egenskaper
1) Elektrisk isolasjon god
2) Har svært høy resistivitet
3. Behandlingsegenskaper
1) Bruk halvekstruderingsbehandling
2) God trådbehandlingsytelse
3) I ferd med trådbehandling god kompatibilitet
4) I henhold til UL standard design
4. Miljøvern
1) Rohs/reach-kompatibel
2) Ufarlig
Burde bli brukt
For nasjonalt forsvarssøknad.
Henvisning
MIL-W-22759
Disposisjon

Ledningsstrukturbeskrivelse
1. Leder: Nikkel-kobber;
2. Jakkeisolasjonsmaterialer: PTFE-isolasjon;
For nasjonalt forsvarssøknad | ||||||||
PIN-kode. | AWG | Lederstørrelse | Dirigent | Lederdia.(mm) | Isolasjonstykkelse | Alt i alt | ||
Materiale | Belegg | Min | Maks | |||||
M22759/2 | 4/0 | 19/111/0.254 | kobber | Sølv | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | kobber | Sølv | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | kobber | Sølv | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | kobber | Sølv | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | kobber | Sølv | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | kobber | Sølv | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | kobber | Sølv | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | kobber | Sølv | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | kobber | Sølv | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | kobber | Sølv | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | kobber | Sølv | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | kobber | Sølv | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | kobber | Sølv | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | kobber | Sølv | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | kobber | Sølv | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | kobber | Sølv | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
*Lederen er normalt vridd | ||||||||
Sae fargeserie
* LAGERFARGEKART | ||||
00-SORT | 01-HVIT | 02-RØD | 03-GUL | 04-GRØNN |
05-BLÅT | 06-BRUN | 07-GRÅ | 08-ORANSJE | 09- FIOLETT |
Pakke
*PAKKE | ||||
Del nr. | Pakning- FT/rull |
| ||
2~4/0AWG | ■ 250 fot | □ 500 fot | □ 1000 fot | |
4~8AWG | □ 250 fot | ■ 500 fot | □ 2000 fot | |
22~10AWG | □ 250 fot | □ 500 fot | ■ 1000 fot | |
I henhold til kundens krav til emballasje | ||||
Populære tags: mil-w-22759-2, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, kjøp, tilbud, til salgs, på lager



